アワード(1/2)
取得アワード(アワードNo.1〜No.300まで)
リンク(下線)のあるアワードはブログにジャンプします。
| No | 発行日 | アワード名 | 発行者 | 備考(特記等) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 2018/7/22 | A1 CLUB 20周年記念アワード(700P賞) | A1 CLUB | CW |
| 299 | 2018/7/9 | THAG創立30周年記念アワード | THAG | CW |
| 298 | 2018/6/30 | A1 CLUB 20周年記念アワード(600P賞) | A1 CLUB | CW |
| 297 | 2018/6/19 | WWFF & JAFF Activator 11 Award | WWFF、JAFF | - |
| 296 | 2018/6/12 | A1 CLUB 20周年記念アワード(500P賞) | A1 CLUB | CW |
| 295 | 2018/5/28 | WAC | IARU | CW |
| 294 | 2018/5/22 | A1 CLUB 20周年記念アワード(400P賞) | A1 CLUB | CW |
| 293 | 2018/5/21 | JAFF HUNTER GOLD | JAFF | - |
| 292 | 2018/5/15 | A1CC Specialアワード6種 | A1 CLUB | ALL-BAND、3.5M、7M、10M、14M、18M |
| 291 | 2018/5/5 | A1 CLUB 20周年記念アワード(300P賞) | A1 CLUB | CW |
| 290 | 2018/4/21 | QSO大賞(10,000 QSO's) | JR1EMO | - |
| 289 | 2018/4/14 | A1 CLUB 20周年記念アワード(100P賞) | A1 CLUB | CW |
| 288 | 2018/4/3 | A1CC Special 4,100賞 | A1 CLUB | - |
| 287 | 2018/4/3 | A1CC Original 800賞 | A1 CLUB | - |
| 286 | 2018/4/1 | A1 CLUB 20周年記念アワード(20P賞) | A1 CLUB | 7MHz |
| 285 | 2018/3/11 | 大阪狭山市市制30周年記念アワード | 大阪狭山ラジオクラブ | 7MHz |
| 284 | 2018/3/5 | つくば市・市制施行30周年記念アワード | 筑南アマチュア無線クラブ | 7MHz、CW、AJD |
| 283 | 2018/1/20 | 枚方市市制施行70周年記念アワード(Gold Class) | 枚方AMC | - |
| 282 | 2017/11/18 | CQ 70周年記念アワード(特別賞) | CQ ham radio | - |
| 281 | 2017/8/31 | JAIAアワード 2017 CLASS A | JAIA | 7MHz、CW |
| 280 | 2017/8/吉日 | アウトドア6年賞 | JG1KTC | - |
| 279 | 2017/8/22 | 大政奉還150周年記念アワード(2種) |
平安京クラブ大政奉還150周年記念 アマチュア無線局実行委員会 |
- |
| 278 | 2017/8/17 | 新居浜市制80周年記念アワード | 愛媛AMC | 7MHz |
| 277 | 2017/7/15 | ふくしま四季賞 | 福島アワード愛好会 | 7MHz、CW |
| 276 | 2017/7/14 | JAFFアワード(銀賞) | JAFF | - |
| 275 | 2017/7/1 | ふくしま冬賞 | 福島アワード愛好会 | 7MHz、CW |
| 274 | 2017/7/1 | ふくしま秋賞 | 福島アワード愛好会 | 7MHz、CW |
| 273 | 2017/7/1 | ふくしま夏賞 | 福島アワード愛好会 | 7MHz、CW |
| 272 | 2017/7/1 | ふくしま春賞 | 福島アワード愛好会 | 7MHz、CW |
| 271 | 2017/6/15 | ビッグアワード 300 | じゃぱん ひなたぼっこの会 | CW |
| 270 | 2017/6/23 | WWFFアワード novice 10 | WWFF | - |
| 269 | 2017/6/22 | JAFFアワード 銅賞 | JAFF | - |
| 268 | 2017/6/18 | 播磨科学公園都市まちびらき20周年記念賞 | 上郡AMC | 10MHz、CW、AJD |
| 267 | 2017/5/10 | WASA-HF 400P | JARL | - |
| 266 | 2017/5/10 | AJA 4000P | JARL | - |
| 265 | 2017/5/9 | WAGA | JARL | - |
| 264 | 2017/4/8 | 岐阜木曽三川賞 | JARL岐阜県支部 | CW |
| 263 | 2017/4/9 | 東京都支部賞(オール東京賞) | JARL東京都支部 | 7MHz、CW |
| 262 | 2017/3/30 | 筑波山地域ジオパーク認定記念アワード | 筑南アマチュア無線クラブ | CW |
| 261 | 2017/3/22 | MARS医学アワードⅡ | 日本医師アマチュア無線連盟 | - |
| 260 | 2017/3/8 | KCJA CLASS-350 | KCJA | - |
| 259 | 2017/2/22 | WASA-HF 100 | JARL | - |
| 258 | 2017/2/10 | AJA 1000 | JARL | - |
| 257 | 2016/12/26 | eQSL Award | eQSL | - |
| 256 | 2016/11/7 | KCJA CLASS-300 | KCJ | - |
| 255 | 2016/9/吉日 | アウトドア5年賞 | JG1KTC | - |
| 254 | 2016/10/1 | A1 CLUB会員#3000超記念オンエアイベント | A1CLUB | - |
| 253 | 2016/9/26 | 北陸地方全市町村交信賞 | JARL北陸本部 | - |
| 252 | 2016/9/26 | 99 Award | JARL北陸本部 | 10MHz、CW |
| 251 | 2016/8/30 | G7茨城・つくば科学技術大臣会合アワード | 筑南アマチュア無線クラブ | 7MHz、CW |
| 250 | 2016/9/3 | JAIA AWARD 2016 | JAIA | 7MHz |
| 249 | 2016/7/22 | CQ ham radio70周年記念アワード(9種) | CQ ham radio | - |
| 248 | 2016/6/6 | 入間市制施行50周年記念アワード | 入間市AMC | 10MHz、CW |
| 247 | 2016/6/3 | WACA(Worked All Cities Award) | JARL | - |
| 246 | 2016/6/1 | 富山県全市町村交信賞 | JARL富山県支部 | - |
| 245 | 2016/5/29 | 石川県全市町交信賞 | JARL石川県支部 | - |
| 244 | 2016/5/18 | A1CC Special 3,600賞 | A1CLUB | - |
| 243 | 2016/5/18 | A1CC Original 700賞 | A1CLUB | - |
| 242 | 2016/5/13 | 2016 ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP | - | - |
| 241 | 2016/5/9 | KCJ創設40周年記念アワード 2,000p) | KCJ | JCC400、JCG100 |
| 240 | 2016/5/9 | Memorial Victory-71 | - | - |
| 239 | 2016/4/30 | 福井県全市町交信賞 | JARL福井県支部 | - |
| 238 | 2016/4/12 | Fighter Aviation 100 years | - | - |
| 237 | 2016/4/11 | ユーリ・A・ガガーリン | - | - |
| 236 | 2016/3/28 | The CW 88 Award | 福島CW愛好会 | 10MHz、CW |
| 235 | 2016/2/28 | つくばみらい市市制施行10周年記念アワード | 筑南アマチュア無線クラブ | 7MHz |
| 234 | 2016/2/25 | ミドルアワード600賞 | じゃぱん ひなたぼっこの会 | - |
| 233 | 2016/2/22 | オール群馬アワード(全市全郡賞) | JARL群馬県支部 | 7MHz、CW |
| 232 | 2016/2/15 | JAG創立40周年記念アワード | JAG | - |
| 231 | 2015/12/29 | IARU90アワード | IARU | - |
| 230 | 2015/12/16 | KCJ創設40周年記念アワード(1000p) | KCJ | WAJA |
| 229 | 2015/11/6 | 琳派400年記念祭アワード本賞 |
平安京クラブ琳派400年記念祭 アマチュア無線局実行委員会 |
7MHz、CW |
| 228 | 2015/11/5 | 和歌山アワード(Excellent賞) | JARL和歌山支部 | - |
| 227 | 2015/10/23 | 愛・地球博10周年記念アワード | JARL愛知県支部 | - |
| 226 | 2015/10/12 | KCJ創設40周年記念アワード(500p) | KCJ | 全記念局 |
| 225 | 2015/9/吉日 | アウトドア賞(4年賞) | JG1KTC | - |
| 224 | 2015/9/21 | KCJ創設40周年記念アワード | KCJ | 7MHz、AJD |
| 223 | 2015/9/10 | JAIA AWARD 2015 CLASS A | JAIA | CW |
| 222 | 2015/8/7 | 青年海外協力隊創設50周年記念アワード | JOCV-NET無線クラブ | 7MHz、CW |
| 221 | 2015/7/31 | JARL創立90周年記念アワード5種 | JARL | - |
| 220 | 2015/7/25 | 中核市八王子誕生記念アワード「銀賞」 | - | - |
| 219 | 2015/7/16 | 狭山池築造1400年記念アワード | 大阪狭山ラジオクラブ | 10MHz、CW |
| 218 | 2015/7/5 | 取手市制45周年記念アワード | MLウェーブクラブ | 7MHz、CW |
| 217 | 2015/6/21 | PSCW 100 | JR3LCF | - |
| 216 | 2015/6/1 | 黒部名水アワード「クラス名水百選賞」 | 黒部アマチュア無線クラブ | - |
| 215 | 2015/5/27 | オール愛知賞クラスA | JARL愛知県支部 | - |
| 214 | 2015/5/25 | 琳派400年記念祭アワード「クラス琳派賞」 |
平安京クラブ琳派400年記念祭 アマチュア無線局実行委員会 |
CW |
| 213 | 2015/5/28 | YXDCアワード | 横浜DXクラブ | - |
| 212 | 2015/5/20 | ミドルアワード400賞 | じゃぱん ひなたぼっこの会 | - |
| 211 | 2015/5/20 | ミドルアワード200賞 | じゃぱん ひなたぼっこの会 | - |
| 210 | 2015/4/20 | WAKUアワード | JARL | - |
| 209 | 2015/3/31 | 八王子市友好賞 CLASS 50 | 八王子AMC | - |
| 208 | 2015/4/10 | A4maniaxアワード Class A | サンケイ広伸社 | - |
| 207 | 2015/4/1 | 北陸新幹線開業アワード | 黒部アマチュア無線クラブ | - |
| 206 | 2015/2/4 | ふるさと富士アワード「富士山世界文化遺産」 | ふじのくに静岡 | - |
| 205 | 2015/1/23 | A1CC Special-3000 | A1 CLUB | - |
| 204 | 2015/1/23 | A1CC Original-600 | A1 CLUB | - |
| 203 | 2015/1/22 | 上郡町合併60周年記念賞 | JH3HGI | CW |
| 202 | 2014/11/20 | ふるさと信州"村"賞(銅賞) | 千曲アマチュア無線クラブ | 7MHz- |
| 201 | 2014/10/31 | 天童賞(金将) | JARL天童クラブ | 7MHz、CW |
| 200 | 2014/9/吉日 | アウト・ドア賞 3年賞 | JG1KTC | - |
| 199 | 2014/9/21 | 小さな市区町村を集めてみま賞 ぷち300賞 | じゃぱんひなたぼっこの会 | - |
| 198 | 2014/9/16 | JAIA AWARD 2014 クラスS | JAIA | - |
| 197 | 2014/8/15 | いずもおおやしろアワード(ごえん賞) | ひのかわハムクラブ | 7MHz、CW |
| 196 | 2014/8/12 | 第8回東京下町花火アワード2014(下町賞) | 東京下町アワード発行グループ | 7MHZ、SSB |
| 195 | 2014/8/12 | 第8回東京下町花火アワード2014(花火賞) | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz、SSB |
| 194 | 2014/6/10 | 矢掛町合併60周年記念アワード | 矢掛町長 | 7、SSB |
| 193 | 2014/6/3 | 中核市ひらかた記念アワード(中核市30賞) | 枚方アマチュア無線クラブ | CW |
| 192 | 2014/3/31 | AHCあわーどⅡ | ALCOHOL変調CLUB | - |
| 191 | 2014/3/31 | AHCあわーど | ALCOHOL変調CLUB | - |
| 190 | 2014/3/23 | 2014年SPRING FUKUTOKUJYU 7アワード | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz、SSB、Oneday |
| 189 | 2014/3/23 | 2014年春・下町福徳寿アワード | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz、SSB |
| 188 | 2014/3/16 | AA ABIKO AWARD CLASS 3 | JH1KMC |
10MHz、CW、 Only JA1 AREA |
| 187 | 2014/3/16 | AA ABIKO AWARD CLASS 2 | JH1KMC | CW |
| 186 | 2014/3/16 | AA ABIKO AWARD CLASS 1 | JH1KMC | 7MHz、CW |
| 185 | 2014/3/15 | JH3YAA 全日本交信賞 10エリア部門 | アマチュア無線近畿大正会 | 7MHz |
| 184 | 2014/3/5 | A1 CENTURY CLUB ORIGINAL-500(PDF版) | A1 CLUB | - |
| 183 | 2014/3/5 | A1 CENTURY CLUB SPECIAL-2500(PDF版) | A1 CLUB | - |
| 182 | 2014/3/1 | 千曲市誕生10周年記念賞 | 千曲アマチュア無線クラブ | 7MHz、CW |
| 181 | 2014/2/15 | 平成26年七福神アワード | 墨田ウェーブ無線クラブ | 7MHz、SSB |
| 180 | 2014/2/13 | QRL 7388AWARD | QRL7388アワード実行委員会 | 10MHz、CW |
| 179 | 2014/2/3 | 日田四大賞 | THAG | 7MHz、SSB |
| 178 | 2013/11/吉日 | アウト・ドア賞 2年賞 | JG1KTC | - |
| 177 | 2013/10/22 | The Himeji Amateur Radio Club Award One Day AJD | JARL姫路クラブ | 10MHz、CW |
| 176 | 2013/9/9 | JAIA AWARD 2013 クラスSS | JAIA | 7MHz |
| 175 | 2013/8/30 | 第7回東京下町花火アワード2013 下町賞 | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz、SSB |
| 174 | 2013/8/30 | 第7回東京下町花火アワード2013 花火賞 | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz、SSB |
| 173 | 2013/6/17 | 小さな市区町村を集めてみま賞 ぷち200賞 | じゃぱんひなたぼっこの会 | - |
| 172 | 2013/6/7 | CQ Ham radio 800号記念AWARD Class 800 | CQ Ham radio | - |
| 171 | 2013/6/7 | CQ Ham radio 800号記念AWARD Class Full | CQ Ham radio | 7MHz、SSB |
| 170 | 2013/6/7 | CQ Ham radio 800号記念AWARD Class Half | CQ Ham radio | 10MHz、CW |
| 169 | 2013/6/7 | CQ Ham radio 800号記念AWARD Class Basic | CQ Ham radio | 10MHz、CW |
| 168 | 2013/4/吉日 | アウト・ドア賞 1年賞 | JG1KTC | - |
| 167 | 2013/3/6 | 阪神クラブ賞(PDF版) | JARL阪神クラブ | 7MHz、CW- |
| 166 | 2013/2/23 | 223富士山の日アワード 達成賞 | ふじのくに静岡アマチュア無線グループ | - |
| 165 | 2013/2/21 | 小さな市区町村を集めてみま賞 ぷち100賞 | じゃぱんひなたぼっこの会 | - |
| 164 | 2013/2/15 | 平成25年七福神アワード A賞 | 墨田ウェーブ無線クラブ | 7MHz、SSB |
| 163 | 2012/11/22 | The Local Railway Award 在来線 AJD | THAG | 同一県内 |
| 162 | 2012/11/17 | The Local Railway Award 在来線 東海道本線 | THAG | 7MHz、同一県内 |
| 161 | 2012/11/17 | The Local Railway Award 在来線 御殿場線 | THAG | 7MHz、CW、同一県内 |
| 160 | 2012/10/30 | JAIA AWARD 2012 クラスA | JAIA | 7MHz、SSB |
| 159 | 2012/10/30 | JAIA AWARD 2012 クラスA | JAIA | 7MHz、CW |
| 158 | 2012/8/30 | 第6回東京下町花火アワード2012 下町賞 | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz、SSB |
| 157 | 2012/8/30 | 第6回東京下町花火アワード2012 花火賞 | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz |
| 156 | 2012/8/18 | 静岡県文化財 古墳アワード | ふじのくに静岡アマチュア無線グループ | 7MHz、SSB |
| 155 | 2012/8/2 | THAGふるさとAWARD童話の里くす賞 | THAG | 7MHz、CW |
| 154 | 2012/8/1 | 東日本大震災メモリアルアワード | 8J7EQ | 7MHz、CW |
| 153 | 2012/6/11 | 常磐高速自動車賞 | 水戸FOXギャング | 7MHz、CW |
| 152 | 2012/5/30 | 日中国交正常化40周年記念アワード | ML Wave Club | CW |
| 151 | 2012/5/19 | 静岡県移動100局交信賞 | 岐阜CW Dxerクラブ | 10MHz、CW |
| 150 | 2012/5/19 | 静岡県100局交信賞 | 岐阜CW Dxerクラブ | 7MHz、CW |
| 149 | 2012/5/11 | リアスアワード トドヶ崎賞 | リアスアワード事務局 | 7MHz、SSB |
| 148 | 2012/5/11 | リアスアワード オランダ島賞 | リアスアワード事務局 | 7MHz、SSB |
| 147 | 2012/5/11 | リアスアワード 大唐の倉賞 | リアスアワード事務局 | 10MHz、CW |
| 146 | 2012/5/11 | リアスアワード つりがね洞賞 | リアスアワード事務局 | 10MHz、CW |
| 145 | 2012/3/24 | 2012年SPRING FUKUTOKUJYU 7アワード | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz、SSB |
| 144 | 2012/3/24 | 2012年春・下町福徳寿アワード | 東京下町アワード発行グループ | HF、MIX |
| 143 | 2012/3/2 | 全埼玉賞 | 武蔵野わいわい倶楽部 | 7MHz |
| 142 | 2012/3/1 | ALL JA PREFIXES AWARD クラス150 | 渡辺ファミリークラブ | 7MHz、CW |
| 141 | 2012/3/1 | 兵庫アルファベット賞 クラスA賞 | 渡辺ファミリークラブ | - |
| 140 | 2012/3/1 | CHOPPER クラスA賞 | 渡辺ファミリークラブ | 7MHz |
| 139 | 2012/3/1 | SL義経 | 渡辺ファミリークラブ | 10MHz、CW、AJD |
| 138 | 2012/2/15 | 平成24年七福神アワード A賞 | 墨田ウェーブ無線クラブ | 7MHz、SSB |
| 137 | 2012/2/2 | つちうら | 土浦クラブ | 7MHz、SSB |
| 136 | 2012/1/29 | 武蔵野アワード B賞 | 武蔵野クラブ | 7MHz |
| 135 | 2011/11/3 | 8J1MORSE Triple District Award | A1 CLUB/JARL/CQ Ham radio | 10MHz、CW |
| 134 | 2011/10/28 | ふるさとの名勝を集めてみま賞 200名勝 | じゃぱんひなたぼっこの会 | - |
| 133 | 2011/10/30 | 8J1MORSE Dual Mode Award | A1 CLUB/JARL/CQ Ham radio | 7MHz |
| 132 | 2011/9/15 | JAIA AWARD 2011 クラスA | JAIA | 7MHz、SSB |
| 131 | 2011/9/1 | 七夕アワード 牽牛賞 | 筑南アマチュア無線クラブ | 7MHz、CW |
| 130 | 2011/8/29 | 第5回東京下町花火アワード 下町賞 | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz、SSB、AJD |
| 129 | 2011/8/29 | 第5回東京下町花火アワード 花火賞 | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz、SSB |
| 128 | 2011/8/28 | 8J1MORSE Triple Band Award | A1 CLUB/JARL/CQ Ham radio | - |
| 127 | 2011/8/20 | THAGふるさとAWARD 佐世保三川内焼賞 | THAG | 10MHz、CW |
| 126 | 2011/7/12 | こうべ花時計アワード | 阪神・淡路大震災メモリアル・ネットワーク | 7MHz、MIX |
| 125 | 2011/7/12 | 兵庫県全市町交信賞 | 阪神・淡路大震災メモリアル・ネットワーク | 7MHz、MIX |
| 124 | 2011/7/10 | 大江戸東京・旅アワード(特別賞) | 東京下町アワード発行グループ | - |
| 123 | 2011/7/10 | 大江戸東京・旅アワード(北賞) | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz |
| 122 | 2011/7/10 | 大江戸東京・旅アワード(南賞) | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz |
| 121 | 2011/7/10 | 大江戸東京・旅アワード(西賞) | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz |
| 120 | 2011/7/10 | 大江戸東京・旅アワード(東賞) | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz |
| 119 | 2011/7/9 | 東京スカイツリーアワード(SKY賞) | 墨田アワード発行グループ | 7MHz、SSB |
| 118 | 2011/5/7 | JLRS YL ALPHABET AWARD Bクラス | JLRS | - |
| 117 | 2011/5/1 | 日立AMC創立50周年記念アワード | 日立AMC | 10MHz、CW |
| 116 | 2011/5/1 | 九州新幹線全線開通記念賞 B賞 | JARL九州地方本部 | 7MHz、SSB |
| 115 | 2011/4/28 | Dot Dash Award Class S | CQ Ham radio |
SINGLE BAND SINGLE MODE |
| 114 | 2011/4/27 | ふるさとの名勝を集めてみま賞 100名勝 | じゃぱんひなたぼっこの会 | - |
| 113 | 2011/4/15 | CW Activity Award AJD | CQ Ham radio | - |
| 112 | 2011/4/4 | 植村直己帯広野外学校アワ-ド | 植村直己帯広野外学校無線クラブ | 3BAND、2MODE |
| 111 | 2011/3/9 | Old Timers Award (5BAND、2MODE) | おしどりOTハムクラブ | 5BAND、2MODE |
| 110 | 2011/2/28 | 宮城県全市全郡交信賞 | JARL宮城県支部 | 7MHz |
| 109 | 2011/1/8 | 茨城空港・開港記念アワード | 筑南アマチュア無線クラブ | 7MHz、CW |
| 108 | 2011/1/7 | JARL倉敷クラブアワード クラスA | JARL倉敷クラブ | 7MHz |
| 107 | 2010/12/30 | 平城遷都1300年際記念アワード 朱雀賞 | JARL奈良県支部 | 7MHz、CW |
| 106 | 2010/12/30 | 平城遷都1300年際記念アワード 青龍賞 | JARL奈良県支部 | 7MHz、SSB |
| 105 | 2010/12/30 | 平城遷都1300年際記念アワード 白虎賞 | JARL奈良県支部 | 7MHz、SSB |
| 104 | 2010/12/29 | 長崎の教会群世界遺産登録支援記念賞 | JARL長崎アワードハンターズクラブ | 7MHz、SSB |
| 103 | 2010/12/24 | 山梨全市全郡アワード A賞15市郡 | JARL山梨県支部 | - |
| 102 | 2010/11/17 | 田川炭坑節賞 | 天領日田アワードハンターズグループ | 7MHz、CW |
| 101 | 2010/11/10 | 東京都支部賞 250局賞 | JARL東京都支部 | 7MHz、SSB |
| 100 | 2010/11/4 | KCJA Class 100P | 全国CW同好会 | - |
| 99 | 2010/11/2 | 霞ヶ浦アワード クラスA | 霞ヶ浦アワード発行事務局 | 7MHz |
| 98 | 2010/11/2 | 土柱賞 クラスC | JARL土柱ハムクラブ | 7MHz、CW |
| 97 | 2010/11/2 | 四国八十八ヶ所霊場巡り賞 クラスC | JARL土柱ハムクラブ | 7MHz、SSB |
| 96 | 2010/11/2 | 日本四極賞 クラスB(、北海道、四国、九州) | 下関市長、彦島アマチュア無線クラブ | 7MHz |
| 95 | 2010/11/2 | ふく福あわーど クラス火の山 | 彦島アマチュア無線クラブ | 7MHz、SSB |
| 94 | 2010/11/2 | JAG創立30周年記念アワード | JAG | 7MHz、CW |
| 93 | 2010/11/1 | Worked Chiba City | CAHG | 7MHz,Mix |
| 92 | 2010/10/25 | 長崎街道・筑前六宿アワード | JM6BYV 城島 利夫 | - |
| 91 | 2010/10/8 | 坂本龍馬生誕170周年記念賞 クラスA | KAHG | 7MHz、CW |
| 90 | 2010/10/7 | 静岡HAMクラブ創立50周年記念アワード クラスA | 静岡HAMクラブ | 7MHz、SSB |
| 89 | 2010/10/7 | 宮崎県全市町村交信賞 全市全郡賞 | JARL宮崎県支部 | 7MHz |
| 88 | 2010/9/18 | しまなみレディー賞 | EAHG | - |
| 87 | 2010/9/15 | ノーザンフォックスアワード クラスS | ノーザンフォックスハムクラブ | 7MHz、SSB |
| 86 | 2010/9/13 | 安曇野クラブアワード | JARL安曇野クラブ | 7MHz、SSB |
| 85 | 2010/9/8 | JAIA AWARD 2010 クラスA | JAIA | CW |
| 84 | 2010/9/8 | JAIA AWARD 2010 ONE DAY | JAIA | 7MHz、CW、ボーナス局 |
| 83 | 2010/8/31 | 能アワード | JR3QOZ 実川 紀 | 7MHz、SSB |
| 82 | 2010/8/30 | 四国Xラインアワード | EAHG | 7MHz |
| 81 | 2010/8/30 | 芙蓉懇談会AMC創立30周年記念アワード(30ポイント) | 芙蓉懇談会アマチュア無線クラブ | - |
| 80 | 2010/8/25 | 中央自動車道路賞 クラスA | JR2EUX | 7MHz、CW |
| 79 | 2010/8/25 | 東名高速道路賞 クラスA | JR2EUX | 7MHz、CW |
| 78 | 2010/8/22 | 全会津交信賞(ジュニア賞) | 全会津地域振興AMC協議会 | 7MHz、SSB |
| 77 | 2010/8/20 | JCA 1000 | JAIA | - |
| 76 | 2010/8/2 | 第4回東京下町花火アワード2010 | 東京下町アワード発行グループ | 7MHz、SSB |
| 75 | 2010/8/2 | ゆめ半島千葉国体記念アワード | JARL千葉県支部 | 7MHz、SSB |
| 74 | 2010/7/27 | 岐阜県第30回全国豊かな海づくり大会記念アワード | JARL岐阜県支部 | 7MHz、CW |
| 73 | 2010/7/27 | 福沢諭吉アワード 金賞 | JARL中津アマチュア無線クラブ | 7MHz、SSB |
| 72 | 2010/6/29 | やすべえ賞(eAward) | JARL新発田クラブ | 7MHz、SSB |
| 71 | 2010/6/26 | 第52回JARL通常総会尾張名古屋総会記念賞 | 尾張名古屋総会実行委員会 | 7MHz、SSB |
| 70 | 2010/6/24 | すみだ交信賞 | 墨田ウェーブ無線クラブ | - |
| 69 | 2010/6/22 | ALL NIIGATA AWARD(20市郡、全市郡) | JARL新潟支部 | 7MHz |
| 68 | 2010/6/17 | 日本の世界遺産賞 ベーシック賞 | 日本の世界遺産賞発行委員会 | 7MHz、Mix |
| 67 | 2010/6/15 | KCEA かみごおり | 上郡アマチュア無線クラブ | 7MHz、SSB |
| 66 | 2010/6/11 | 88-JA8/2 | JARL北海道地方本部 | - |
| 65 | 2010/6/11 | 88-JA8 | JARL北海道地方本部 | - |
| 64 | 2010/6/8 | 両国国技館賞 横綱 | 墨田ウェーブ無線クラブ | 7MHz、SSB |
| 63 | 2010/6/1 | 500系のぞみ賞 | 渡辺ファミリークラブ | 7MHz、CW |
| 62 | 2010/6/1 | 埼玉100局賞 | 埼玉アワードハンターズグループ | 7MHz、SSB |
| 61 | 2010/5/31 | JARL倉敷クラブ 創立40周年記念アワード | JARL倉敷クラブ | 7MHz、CW |
| 60 | 2010/5/30 | 隅田川七福神の宝船 綴り文字賞 | 墨田ウェーブ無線クラブ | 7MHz、SSB |
| 59 | 2010/5/30 | I・P・A 100ポイント | JARL茨城県支部 | 7MHz、CW |
| 58 | 2010/5/29 | 五戸祭り賞 クラス最優秀賞 | JR7NCX | 7MHz、SSB |
| 57 | 2010/5/26 | 三方原古戦場賞 | JA2PFZ | 7MHz、SSB |
| 56 | 2010/5/26 | 浜松城賞 A賞 | JA2PFZ | 7MHz |
| 55 | 2010/5/26 | 椿姫賞 | JA2PFZ | 7MHz、SSB |
| 54 | 2010/5/25 | さくらまっぷあわーど クラスやまざくら | EAHG | 7MHz、CW |
| 53 | 2010/5/23 | 2009塩尻市制50周年記念Award 記念基本賞 | 塩尻OKAクラブ | 7MHz、CW |
| 52 | 2010/5/19 | 佐賀伊万里焼賞 | 天領日田アワードハンターズグループ | 7MHz、CW |
| 51 | 2010/5/18 | 奈良アワード | JARL奈良クラブ | 7MHz、SSB |
| 50 | 2010/5/18 | JARL奈良県支部賞 | JARL奈良支部 | 7MHz |
| 49 | 2010/5/10 | 日田祇園祭賞 | 天領日田アワードハンターズグループ | 7MHz、SSB |
| 48 | 2010/5/10 | 東京消防庁アワード クラスB | 東京消防庁アマチュア無線部 | 7MHz |
| 47 | 2010/5/9 | ONE DAY KYUSHU | 天領日田アワードハンターズグループ | 7MHz |
| 46 | 2010/5/7 | 刈谷市制60周年記念賞 全国賞 | JH2GAA | - |
| 45 | 2010/5/7 | 刈谷市制60周年記念賞 刈谷賞 | JH2GAA | - |
| 44 | 2010/5/1 | 釧路湿原国立公園賞 クラス A | 道東アワードハンターズグループ | 7MHz、SSB |
| 43 | 2010/5/1 | JSCA 70局 | 道東アワードハンターズグループ | - |
| 42 | 2010/4/30 | A1 CENTURY CLUB SPECIAL-500 | A1 CLUB | 7MHz |
| 41 | 2010/4/28 | 吉野ヶ里歴史公園賞 クラス吉野ヶ里 | JA6YLY神崎ハムクラブ | 7MHz、SSB |
| 40 | 2010/4/27 | CW-777 AWARD | A1 CLUB | 7MHZ、CW |
| 39 | 2010/4/22 | 別府温泉アワード 湯の花賞 | アマチュア無線別府アワード委員会 | 7MHZ、CW |
| 38 | 2010/4/19 | WJPCA CLASS B | JQ2QDM | 7MHZ、CW |
| 37 | 2010/4/18 | JAG創立30周年記念 4文字以上 20局 | JAG | - |
| 36 | 2010/4/15 | WAJA | JARL | 7MHZ、CW |
| 35 | 2010/4/15 | JAG THE SAMURAI 150 | JAG | - |
| 34 | 2010/4/13 | 全福島賞 | JARL福島県支部 | 7MHZ、CW |
| 33 | 2010/4/10 | ACC ALPHABET AWARD CLASS A | ACC 1エリア支部 | 7MHz、SSB |
| 32 | 2010/4/10 | ACC ALPHABET AWARD CLASS B | ACC 1エリア支部 | 7MHz、SSB |
| 31 | 2010/4/10 | ACC ALPHABET AWARD CLASS C | ACC 1エリア支部 | 7MHz、SSB |
| 30 | 2010/4/8 | ハスカップアワード ハスカップ賞 | ハスカップアマチュア無線クラブ | - |
| 29 | 2010/4/8 | 尾道21世紀アワード 桜賞 | JARL722ハムクラブ | 7MHz、SSB |
| 28 | 2010/4/7 | じゃぱんひなたぼっこの会賞 ひなた賞 | じゃぱんひなたぼっこの会 | - |
| 27 | 2010/3/28 | 大分めじろん あわーど | JARL 大分県支部 | 7MHz、SSB |
| 26 | 2010/3/28 | UNICEF AJD AWARD | JAPAN UNICEF HAM CLUB | - |
| 25 | 2010/3/26 | 函館開港150周年記念 クラスB | JARL渡島檜山支部 | 7MHz、SSB |
