アワード (2/2)
取得アワード(2025年11月17日現在)
リンク(下線)のあるアワードはブログにジャンプします。
| No | 発行日 | アワード名 | 発行者 | 備考(特記等) |
|---|---|---|---|---|
| 474 | 2025/11/16 | POTA Worked All of JP-GF | POTA | ー |
| 473 | 2025/11/10 | hQSLアワード(1000市区町村賞) | じゃぱんひなたぼっこの会 | ー |
| 472 | 2025/11/02 | POTA Worked All of JP-SG | POTA | ー |
| 471 | 2025/11/01 | EXPO2025記念アワード | 大阪・関西万博記念局実行委員会 | ー |
| 470 | 2025/10/14 | サンドイッチアワードPart2(CW-E/MIX-N賞) | JK3UDU | CW、MIX |
| 469 | 2025/08/02 | JAG SXCC 2025(Gold) | JAG | ー |
| 468 | 2025/07/20 | POTA Worked All of JP-MZ | POTA | ー |
| 467 | 2025/07/06 | POTA Worked All of JP-SZ | POTA | ー |
| 466 | 2025/06/15 | JAG SXCC 2025(Silver) | JAG | FT8 |
| 465 | 2025/06/11 | サンドイッチアワードPart2(DIG-I/MIX-M賞) | JK3UDU | DIGITAL、MIX |
| 464 | 2025/06/05 | JAG SXCC 2025(Bronze) | JAG | FT8 |
| 463 | 2025/06/04 | POTA Worked All of JP-EH | POTA | ー |
| 462 | 2025/04/26 | OAG創立25周年記念アワード | OAG | ー |
| 461 | 2025/04/06 | POTA Worked All of JP-HS | POTA | ー |
| 460 | 2025/03/26 | WWFF Anniversary 12.5y Hunter Award | WWFF | ー |
| 459 | 2025/03/10 | POTAアワード(Fox Den Hunter(JP-0016)) | POTA | ー |
| 458 | 2025/02/11 | hQSLアワード(500市区町村賞) | じゃぱんひなたぼっこの会 | ー |
| 457 | 2025/01/15 | サンドイッチアワードPart2(CW-D/DIG-H/MIX-L賞) | JK3UDU | CW、DIGITAL、MIX |
| 456 | 2025/01/10 | 我孫子市市制施行55周年記念賞(A賞、B賞) | 我孫子アマチュア無線クラブ | 7MHz/SSB、10MHz/CW |
| 455 | 2024/12/30 | サンドイッチアワードPart2(MIX-K賞) | JK3UDU | ー |
| 454 | 2024/12/12 | サンドイッチアワードPart2(CW-C賞) | JK3UDU | CW |
| 453 | 2024/11/24 | POTAアワード(Worked All of JP-YC) | POTA | ー |
| 452 | 2024/11/13 | EUSA-600 WGA-750 | FT8DMC | FT8 |
| 451 | 2024/11/10 | POTAアワード(Worked All of JP-FI) | POTA | ー |
| 450 | 2024/11/10 | POTAアワード(Worked All of JP-NN) | POTA | ー |
| 449 | 2024/11/05 | POTA Activated a single entity 20 times | POTA | ー |
| 448 | 2024/10/27 | サンドイッチアワードPart2(J賞) | JK3UDU | ー |
| 447 | 2024/10/24 | JAG SXCC(Digital 3500) | JAG | FT8 |
| 446 | 2024/10/24 | JAG SXCC(CW 4000) | JAG | CW |
| 445 | 2024/10/24 | JAG SXCC(MIXed 10000) | JAG | ー |
| 444 | 2024/10/08 | 武蔵野クラブ創立70周年記念アワードA/B | 武蔵野クラブ | ー |
| 443 | 2024/09/17 | WWFF August Activity Month 2024 | WWFF | ー |
| 442 | 2024/08/17 | POTAアワード(Worked All of JP-ME) | POTA | ー |
| 441 | 2024/08/01 | JAG SXCC 2024(Gold) | JAG | ー |
| 440 | 2024/07/23 | サンドイッチアワードPart2(I賞) | JK3UDU | ー |
| 439 | 2024/07/14 | THE LONG CALL AWARD | IK3GER | ー |
| 438 | 2024/06/30 | JAG SXCC 2024(Silver) | JAG | FT8 |
| 437 | 2024/06/26 | JA1ZEKアワード | JA1ZEK | 7MHz、CW |
| 436 | 2024/06/15 | サンドイッチアワードPart2(H賞) | JK3UDU | ー |
| 435 | 2024/06/06 | POTAアワード(Worked All of JP-AK) | POTA | ー |
| 434 | 2024/06/05 | JAG SXCC 2024(Bronze) | JAG | FT8 |
| 433 | 2024/04/23 | 宿場町やかげアワード | 矢掛町合併70年周年記念事業実行委員会 | 7MHz、DIGITAL(FT8) |
| 432 | 2024/05/16 | 駅無しアワード(300賞) | じゃぱんひなたぼっこの会 | ー |
| 431 | 2024/05/08 | サンドイッチアワードPart2(G賞) | JK3UDU | ー |
| 430 | 2024/04/29 | サンドイッチアワードPart2(F賞) | JK3UDU | ー |
| 429 | 2024/04/14 | POTAアワード(Worked All of JP-AI) | POTA | ー |
| 428 | 2024/04/11 | サンドイッチアワードPart2(E賞) | JK3UDU | ー |
| 427 | 2024/04/11 | サンドイッチアワードPart2(D賞) | JK3UDU | DIGITAL |
| 426 | 2024/03/31 | サンドイッチアワードPart2(C賞) | JK3UDU | DIGITAL |
| 425 | 2024/03/21 | サンドイッチアワードPart2(B賞) | JK3UDU | DIGITAL |
| 424 | 2024/03/09 | サンドイッチアワードPart2(A賞) | JK3UDU | CW |
| 423 | 2024/02/25 | POTAアワード(Worked All of JP-CH) | POTA | ー |
| 422 | 2024/02/24 | POTAアワード(Hunter1000) | POTA | ー |
| 421 | 2024/02/03 | POTAアワード(Worked All of JP-YT) | POTA | ー |
| 420 | 2024/01/20 | POTAアワード(Worked All of JP-MG) | POTA | ー |
| 419 | 2024/01/13 | POTAアワード(Oasis Hunter(JA-0016)) | POTA | ー |
| 418 | 2024/01/09 | POTAアワード(Worked All of JP-ST) | POTA | ー |
| 417 | 2023/12/23 | 我孫子市交信賞(白樺賞) | 我孫子アマチュア無線クラブ | 7MHz、FT8 |
| 416 | 2023/12/23 | 我孫子市交信賞(本賞) | 我孫子アマチュア無線クラブ | 7MHz、CW |
| 415 | 2023/12/20 | JAG SXCC(Digital 3000) | JAG | FT8 |
| 414 | 2023/12/20 | JAG SXCC(MIXed 9500) | JAG | ー |
| 413 | 2023/12/13 | SOTA Shack Sloth(1000) | SOTA | ー |
| 412 | 2023/12/12 | WWFF Hunter 308 | WWFF | ー |
| 411 | 2023/12/05 | POTAアワード(Hunter900) | POTA | ー |
| 410 | 2023/11/25 | JAG SXCC(Digital 2500) | JAG | FT8 |
| 409 | 2023/11/25 | JAG SXCC(Phone 6000) | JAG | SSB |
| 408 | 2023/11/25 | JAG SXCC(MIXed 9000) | JAG | ー |
| 407 | 2023/11/24 | POTAアワード(Worked All of JP-KN) | POTA | ー |
| 406 | 2023/05/14 | POTAアワード(Worked All of JP-AO) | POTA | ー |
| 405 | 2022/10/15 | POTAアワード(Worked All of JP-SM) | POTA | ー |
| 404 | 2023/10/08 | POTAアワード(Hunter800) | POTA | ー |
| 403 | 2023/10/07 | POTAアワード(DX Hunter5) | POTA | ー |
| 402 | 2023/09/22 | アウトドア賞(12年賞) | JG1KTC | ー |
| 401 | 2023/08/02 | JAG SXCC 2023(Gold) | JAG | ー |
| 400 | 2023/06/26 | JAG SXCC 2023(Silver) | JAG | FT8 |
| 399 | 2023/06/07 | 湘南ビーチFM 開局30周年記念 アワード | 湘南ビーチFM | CW |
| 398 | 2023/06/06 | JAG SXCC 2023(Bronze) | JAG | CW |
| 397 | 2023/05/14 | POTAアワード(Hunter700) | POTA | ー |
| 396 | 2023/05/09 | POTA Working all 47 Japanese Prefectures | POTA | 7MHz |
| 395 | 2023/05/06 | 阪神クラブ創立70 周年記念賞 | JARL阪神クラブ | 7MHz |
| 394 | 2023/04/01 | POTA Activator KILO | POTA | ー |
| 393 | 2023/03/20 | POTAアワード(Hunter600) | POTA | ー |
| 392 | 2023/03/15 | KCJA CLASS-425 | KCJ | ー |
| 391 | 2023/03/06 | 枚方市市制施行75周年記念アワード(Platinum) | 枚方AMC | 7MHz |
| 390 | 2023/01/29 | S2Lアワード(全市町村賞) | JARL滋賀県支部 | 記念局 Only、CW |
| 389 | 2022/12/24 | POTAアワード(Hunter500) | POTA | ー |
| 388 | 2022/12/06 | WWFF 10th Anniversary | WWFF | ー |
| 387 | 2022/12/01 | S2Lアワード(全市町村賞) | JARL滋賀県支部 | CW |
| 386 | 2022/11/25 | S2Lアワード(全市全郡賞) | JARL滋賀県支部 | CW |
| 385 | 2022/11/08 | WWFF Activator Points-Award 22 | WWFF | - |
| 384 | 2022/10/27 | WWFF Hunter 264 | WWFF | - |
| 383 | 2022/10/21 | POTAアワード(Hunter400) | POTA | - |
| 382 | 2022/10/11 | A1CC Original-1000、Special-5000 | A1 CLUB | - |
| 381 | 2022/9/18 | 東葛アワード(A賞/B賞) | 東葛ハムクラブ | CW |
| 380 | 2022/9/16 | 大鳥圭介 生誕190周年記念アワード | 上郡AMC | - |
| 379 | 2022/8/22 | POTAアワード(Activator10/Hunter300) | POTA | - |
| 378 | 2022/8/18 | アウトドア賞(11年賞) | JG1KTC | - |
| 377 | 2022/7/24 | JAG SXCC 2022(Gold) | JAG | - |
| 376 | 2022/6/20 | JAG SXCC 2022(Silver) | JAG | - |
| 375 | 2022/6/19 | 枚方市市制施行75周年記念アワード(Gold) | 枚方AMC | 7MHz |
| 374 | 2022/6/16 | JAG SXCC 8500 | JAG | MIXed |
| 373 | 2022/6/16 | JAG SXCC 3500 | JAG | CW |
| 372 | 2022/6/9 | JAG SXCC 2022(Bronze) | JAG | 7MHz、FT8/CW |
| 371 | 2022/5/5 | 枚方市市制施行75周年記念アワード(Bronze、Silver) | 枚方AMC | - |
| 370 | 2022/4/28 | POTAアワード(Hunter 200) | POTA | - |
| 369 | 2022/2/27 | KCJA CLASS-400 | KCJ | - |
| 368 | 2021/12/28 | WWFF Hunter 220 | WWFF | - |
| 367 | 2021/11/26 | 青梅市市制施行70周年記念アワード | 青梅アマチュア無線クラブ | - |
| 366 | 2021/11/11 | POTAアワード(Platinum Hunter) | POTA | - |
| 365 | 2021/10/16 | 招福アワード(クラス300) | ACC1エリア支部 | - |
| 364 | 2021/10/14 | 招福アワード(クラス100) | ACC1エリア支部 | CW |
| 363 | 2021/10/04 | 手賀沼賞 | JH1KMC | 10MHz、CW |
| 362 | 2021/10/01 | JA1AN メモリアルアワード2021 | JARD | - |
| 361 | 2021/10/01 | KCJCA(42ポイント) | KCJ | - |
| 360 | 2021/9/15 | A1CC Original-1000、Special-5000 | A1 CLUB | - |
| 359 | 2021/9/14 | アウトドア賞(10年賞) | JG1KTC | - |
| 358 | 2021/9/1 | 北海道・北東北縄文遺跡群世界遺産登録記念アワード(C賞) | 縄文特別局運営委員会 | - |
| 357 | 2021/8/26 | CQ ham radio 2020 チャレンジ アワード | CQ ham radio | - |
| 356 | 2021/8/23 | 東京2020 JARL記念アワード | JARL | CW |
| 355 | 2021/8/16 | 九州地方本部賞 | JARL九州地方本部 | 10MHz、CW |
| 354 | 2021/6/26 | 長崎開港450周年記念賞 | JARL長崎アワードハンターズクラブ | CW |
| 353 | 2021/5/19 | 藩を集めてみま賞(200藩主賞) | じゃぱん ひなたぼっこの会 | CW |
| 352 | 2021/5/14 | 藩を集めてみま賞(シングル200藩賞) | じゃぱん ひなたぼっこの会 | CW |
| 351 | 2021/5/14 | 藩を集めてみま賞(200藩賞) | じゃぱん ひなたぼっこの会 | CW |
| 350 | 2021/2/21 | Long Live CW Award(CW77) | CQ ham radio編集部 | - |
| 349 | 2021/1/28 | WWFF Hunter 176 | WWFF | - |
| 348 | 2020/12/19 | WGA 100 GRID LOCATORS | FT8DMC | - |
| 347 | 2020/12/06 | WWFF Activator Points-Award 11 | WWFF | - |
| 346 | 2020/10/07 | WAJCA、JSA、ASSA、WAMA | FT8DMC | - |
| 345 | 2020/10/01 | JA1AN メモリアルアワード 2020 | JARD | - |
| 344 | 2020/10/01 | 友達を集めてみま賞(友達600賞) | じゃぱん ひなたぼっこの会 | CW |
| 343 | 2020/9/24 | アウトドア賞(9年賞) | JG1KTC | - |
| 342 | 2020/8/29 | 聖火リレーアワード(QSO 500賞) | 聖火リレーアワード委員会 | CW |
| 341 | 2020/6/21 | 聖火リレーアワード(QSO 300賞) | 聖火リレーアワード委員会 | 7MHz、CW |
| 340 | 2020/6/18 | 友達を集めてみま賞(友達400賞) | じゃぱん ひなたぼっこの会 | CW |
| 339 | 2020/6/1 | 取手市制施行50周年記念アワード | 取手市制施行50周年記念アマチュア無線特別局運営委員会 | CW |
| 338 | 2019/12/27 | 新元号 令和アワード | CQ Ham Radio | 7MHz、CW |
| 337 | 2019/12/01 | 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録記念アワード D賞 | 羽曳野無線クラブ | - |
| 336 | 2019/11/21 | アメダスアワード600賞 | じゃぱん ひなたぼっこの会 | - |
| 335 | 2019/10/8 | アウトドア賞(8年賞) | JG1KTC | - |
| 334 | 2019/10/1 | JA1AN メモリアルアワード 2019 | JARD | - |
| 333 | 2019/9/27 | WWFF Hunter 132 | WWFF | - |
| 332 | 2019/8/29 | FT8(WAJCA、WPX) | FT8DMC | - |
| 331 | 2019/8/13 | JAFF 国立・国定公園賞 | JAFF | - |
| 330 | 2019/7/16 | ICOM KYOTO AWARD MIX | JARL京都府支部 | 7MHz、CW |
| 329 | 2019/7/14 | WWFF P2P AWARD 10 | WWFF | - |
| 328 | 2019/5/22 | アメダスアワード300賞 | じゃぱん ひなたぼっこの会 | CW |
| 327 | 2019/4/3 | ACC40周年記念アワードⅡ | ACC | 7MHz、CW |
| 326 | 2019/4/3 | ACC40周年記念アワードⅠ | ACC | 7MHz、CW |
| 325 | 2019/4/1 | 岡山県31交信賞 | 岡山アワードハンターズグループ | 10MHz、CW |
| 324 | 2019/4/13 | A1CC Original-900、Special-4500 | A1 CLUB | - |
| 323 | 2019/4/11 | WWFF-88、JAFF-88 | WWFF、JAFF | - |
| 322 | 2019/3/22 | A1 CLUB 20周年記念アワード(2100P賞) | A1 CLUB | CW |
| 321 | 2019/3/17 | A1 CLUB 20周年記念アワード(2000P賞) | A1 CLUB | CW |
| 320 | 2019/3/15 | WWFF Hunter 44 | WWFF | - |
| 319 | 2019/2/24 | A1 CLUB 20周年記念アワード(1900P賞) | A1 CLUB | CW |
| 318 | 2019/2/17 | JAC AWARD クラスA | JAG | CW |
| 317 | 2019/2/3 | A1 CLUB 20周年記念アワード(1800P賞) | A1 CLUB | CW |
| 316 | 2019/1/12 | JAC AWARD クラスJ | JAG | CW |
| 315 | 2019/1/7 | A1 CLUB 20周年記念アワード(1700P賞) | A1 CLUB | CW |
| 314 | 2018/12/31 | A1 CLUB 20周年記念アワード(1600P賞) | A1 CLUB | CW |
| 313 | 2018/12/9 | A1 CLUB 20周年記念アワード(1500P賞) | A1 CLUB | CW |
| 312 | 2018/11/18 | A1 CLUB 20周年記念アワード(1400P賞) | A1 CLUB | CW |
| 311 | 2018/11/14 | 明治150年京都のキセキ アワード | 平安京クラブ | 10MHz、CW |
| 310 | 2018/11/4 | A1 CLUB 20周年記念アワード(1300P賞) | A1 CLUB | CW |
| 309 | 2018/10/22 | 香港返還20周年記念アワード | VR2ZQZ | - |
| 308 | 2018/10/12 | アウトドア7年賞 | JG1KTC | - |
| 307 | 2018/10/8 | A1 CLUB 20周年記念アワード(1200P賞) | A1 CLUB | CW |
| 306 | 2018/9/23 | A1 CLUB 20周年記念アワード(1100P賞) | A1 CLUB | CW |
| 305 | 2018/9/24 | IARU Region3 50周年記念アワード | IARU Region3 | CW、MIX |
| 304 | 2018/8/27 | A1 CLUB 20周年記念アワード(1000P賞) | A1 CLUB | CW |
| 303 | 2018/8/19 | A1 CLUB 20周年記念アワード(900P賞) | A1 CLUB | CW |
| 302 | 2018/8/13 | A1 CLUB 20周年記念アワード(800P賞) | A1 CLUB | CW |
| 301 | 2018/7/30 | サンドイッチ・アワード(銀賞) | JK3UDU | 7MHz |

Topへ戻る